ROSA metamodel: verschil tussen versies

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 3: Regel 3:
Bestand:Kennismodel_ROSA_0.06.png|
Bestand:Kennismodel_ROSA_0.06.png|


rect 68 105 172 197 [[Veranderfactoren]]
rect 38 131 139 218 [[Veranderfactoren]]
rect 68 248 170 373 [[Principes]]
rect 32 275 143 391 [[Principes]]
rect 84 431 188 470 [[Principes#Leidende_architectuurprincipes]]
rect 216 129 317 190 [[Categorie:Bedrijfsservices]]
rect 51 482 155 524 [[Principes#Basisprincipes_NORA_3.0]]
rect 216 270 317 345 [[Processen]]
rect 245 107 349 169 [[Categorie:Bedrijfsservices]]
rect 214 380 317 457 [[Categorie:IT Services]]
rect 248 249 348 323 [[Processen]]
rect 381 384 485 443 [[Bouwstenen]]
rect 247 371 350 458 [[Categorie:Applicatieservices]]
rect 383 264 484 354 [[Standaarden]]
rect 247 515 349 586 [[Categorie:Applicatiecomponenten]]
rect 547 270 652 330 [[Informatiestromen]]
rect 416 655 519 717 [[Bouwstenen]]
rect 548 129 651 191 [[Gegevenswoordenboek]]
rect 417 517 519 584 [[Categorie:Systeemsoftware]]
rect 745 135 848 186 [[Categorie:Bedrijfsrollen]]
rect 591 518 693 578 [[Categorie:Artefacten]]
rect 748 263 853 337 [[Categorie:Bedrijfsactoren]]
rect 416 374 518 454 [[Categorie:Infrastructuurservices]]
rect 920 251 1050 352 [[Projecten]]
rect 417 247 521 334 [[Standaarden]]
rect 578 248 683 309 [[Informatiestromen]]
rect 579 108 681 169 [[Gegevenswoordenboek]]
rect 777 105 882 169 [[Categorie:Organisaties]]
rect 780 247 882 309 [[Categorie:Organisatietypen]]
rect 951 247 1082 350 [[Projecten]]
rect 911 57 1001 120 [[Thema's]]


desc bottom-left
desc bottom-left
</imagemap>
</imagemap>
[[Categorie:ROSA 2.0 hoofdstukken]]
[[Categorie:ROSA 2.0 hoofdstukken]]

Versie van 14 dec 2010 18:13

De aanwezige informatie in deze architectuurwiki is gemodelleerd conform onderstaand (clickable) metamodel (UML klassediagram)

Fout: de afbeelding is beschadigd of bestaat niet