Korte pagina's

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hieronder worden maximaal 100 resultaten weergegeven in het bereik #51 tot #150.

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

  1. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230920143331 ‎[117 bytes]
  2. (gesch) ‎ArchiMedes import 20240326120926 ‎[117 bytes]
  3. (gesch) ‎ArchiMedes import 20211122090440 ‎[117 bytes]
  4. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220802102600 ‎[117 bytes]
  5. (gesch) ‎ArchiMedes import 20221106125825 ‎[117 bytes]
  6. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230418204354 ‎[117 bytes]
  7. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230920201905 ‎[117 bytes]
  8. (gesch) ‎ArchiMedes import 20240327214027 ‎[117 bytes]
  9. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220329175630 ‎[117 bytes]
  10. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220804104736 ‎[117 bytes]
  11. (gesch) ‎ArchiMedes import 20221106132835 ‎[117 bytes]
  12. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230420134320 ‎[117 bytes]
  13. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230922101401 ‎[117 bytes]
  14. (gesch) ‎ArchiMedes import 20240410112449 ‎[117 bytes]
  15. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220403222134 ‎[117 bytes]
  16. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220804110639 ‎[117 bytes]
  17. (gesch) ‎ArchiMedes import 20221106174930 ‎[117 bytes]
  18. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230426150157 ‎[117 bytes]
  19. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230925120829 ‎[117 bytes]
  20. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220405182202 ‎[117 bytes]
  21. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220804120751 ‎[117 bytes]
  22. (gesch) ‎ArchiMedes import 20221106181445 ‎[117 bytes]
  23. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230503092155 ‎[117 bytes]
  24. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230926155042 ‎[117 bytes]
  25. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220419143615 ‎[117 bytes]
  26. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220808132659 ‎[117 bytes]
  27. (gesch) ‎ArchiMedes import 20221107111841 ‎[117 bytes]
  28. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230503103401 ‎[117 bytes]
  29. (gesch) ‎ArchiMedes import 20231018114444 ‎[117 bytes]
  30. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220520160403 ‎[117 bytes]
  31. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220808135910 ‎[117 bytes]
  32. (gesch) ‎ArchiMedes import 20221107192106 ‎[117 bytes]
  33. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230606074529 ‎[117 bytes]
  34. (gesch) ‎ArchiMedes import 20231023111012 ‎[117 bytes]
  35. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220523113249 ‎[117 bytes]
  36. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220808143031 ‎[117 bytes]
  37. (gesch) ‎ArchiMedes import 20221117165941 ‎[117 bytes]
  38. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230608085540 ‎[117 bytes]
  39. (gesch) ‎ArchiMedes import 20231101120406 ‎[117 bytes]
  40. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220531185831 ‎[117 bytes]
  41. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220816202048 ‎[117 bytes]
  42. (gesch) ‎ArchiMedes import 20221118144632 ‎[117 bytes]
  43. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230609081355 ‎[117 bytes]
  44. (gesch) ‎ArchiMedes import 20231107142037 ‎[117 bytes]
  45. (gesch) ‎Architectuurscan VA-MBO Randvoorwaarden ‎[209 bytes]
  46. (gesch) ‎AS EF IMP ‎[209 bytes]
  47. (gesch) ‎Type ‎[216 bytes]
  48. (gesch) ‎Status ‎[221 bytes]
  49. (gesch) ‎AS SURFSB M2M ‎[221 bytes]
  50. (gesch) ‎AS SURFSB H2M ‎[221 bytes]
  51. (gesch) ‎ArchiMedes import 20180930123241 ‎[223 bytes]
  52. (gesch) ‎Eigenaar ‎[225 bytes]
  53. (gesch) ‎Stelling ‎[225 bytes]
  54. (gesch) ‎Herkomst ‎[225 bytes]
  55. (gesch) ‎Voorbeeld ‎[226 bytes]
  56. (gesch) ‎Rationale ‎[226 bytes]
  57. (gesch) ‎Afkorting ‎[227 bytes]
  58. (gesch) ‎Beheerder ‎[227 bytes]
  59. (gesch) ‎Uitspraak ‎[227 bytes]
  60. (gesch) ‎Doelgroep ‎[227 bytes]
  61. (gesch) ‎Bouwsteen ‎[227 bytes]
  62. (gesch) ‎SWC status ‎[229 bytes]
  63. (gesch) ‎Governance ‎[229 bytes]
  64. (gesch) ‎Publiceren ‎[229 bytes]
  65. (gesch) ‎Folders ‎[229 bytes]
  66. (gesch) ‎Toelichting ‎[230 bytes]
  67. (gesch) ‎Voorbeelden ‎[231 bytes]
  68. (gesch) ‎Statusdatum ‎[231 bytes]
  69. (gesch) ‎Implicaties ‎[231 bytes]
  70. (gesch) ‎Beheerstatus ‎[233 bytes]
  71. (gesch) ‎Scenariotype ‎[233 bytes]
  72. (gesch) ‎Werkingsgebied ‎[237 bytes]
  73. (gesch) ‎Gebruiksadvies ‎[237 bytes]
  74. (gesch) ‎AS CEVO B&D ‎[237 bytes]
  75. (gesch) ‎Wettelijke basis ‎[241 bytes]
  76. (gesch) ‎AS GABI M2M ‎[241 bytes]
  77. (gesch) ‎AS GABI H2M ‎[242 bytes]
  78. (gesch) ‎AS EF TG ‎[243 bytes]
  79. (gesch) ‎Toepassingsgebied ‎[243 bytes]
  80. (gesch) ‎Externe informatie ‎[244 bytes]
  81. (gesch) ‎Externe verwijzing ‎[245 bytes]
  82. (gesch) ‎Korte beschrijving ‎[245 bytes]
  83. (gesch) ‎ROSA Begrippenkader ‎[246 bytes]
  84. (gesch) ‎AS HOVI WG ‎[247 bytes]
  85. (gesch) ‎Id-d41d8cd9-8f00-b204-e980-0998ecf8427e ‎[248 bytes]
  86. (gesch) ‎AS OOAPIv4 BO ‎[249 bytes]
  87. (gesch) ‎Herkomst beschrijving ‎[250 bytes]
  88. (gesch) ‎Alternatieve zoekterm ‎[251 bytes]
  89. (gesch) ‎Datum laatste wijziging ‎[254 bytes]
  90. (gesch) ‎AS MUO ZG ‎[254 bytes]
  91. (gesch) ‎AS RIO LOD IMP ‎[255 bytes]
  92. (gesch) ‎AS UBV TLS R&A ‎[258 bytes]
  93. (gesch) ‎Scan LPEPO BV ‎[259 bytes]
  94. (gesch) ‎Registrerende organisatie ‎[259 bytes]
  95. (gesch) ‎Architectuurscan OO API Werkingsgebied ‎[261 bytes]
  96. (gesch) ‎Architectuurscan VA-MBO WG ‎[261 bytes]
  97. (gesch) ‎JoeriTest ‎[262 bytes]
  98. (gesch) ‎AS MUO KP ‎[262 bytes]
  99. (gesch) ‎AS IMPL-ECK-ID GUK ‎[262 bytes]
  100. (gesch) ‎Gebruiksadvies Edustandaard ‎[263 bytes]

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.