Korte pagina's

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hieronder worden maximaal 100 resultaten weergegeven in het bereik #51 tot #150.

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

  1. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220808135910 ‎[117 bytes]
  2. (gesch) ‎ArchiMedes import 20221107192106 ‎[117 bytes]
  3. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230606074529 ‎[117 bytes]
  4. (gesch) ‎ArchiMedes import 20231023111012 ‎[117 bytes]
  5. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220523113249 ‎[117 bytes]
  6. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220808143031 ‎[117 bytes]
  7. (gesch) ‎ArchiMedes import 20221117165941 ‎[117 bytes]
  8. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230608085540 ‎[117 bytes]
  9. (gesch) ‎ArchiMedes import 20231101120406 ‎[117 bytes]
  10. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220531185831 ‎[117 bytes]
  11. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220816202048 ‎[117 bytes]
  12. (gesch) ‎ArchiMedes import 20221118144632 ‎[117 bytes]
  13. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230609081355 ‎[117 bytes]
  14. (gesch) ‎ArchiMedes import 20231107142037 ‎[117 bytes]
  15. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220614133708 ‎[117 bytes]
  16. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220822225430 ‎[117 bytes]
  17. (gesch) ‎ArchiMedes import 20221118145505 ‎[117 bytes]
  18. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230705110828 ‎[117 bytes]
  19. (gesch) ‎ArchiMedes import 20231115105933 ‎[117 bytes]
  20. (gesch) ‎ArchiMedes import 20181002141307 ‎[117 bytes]
  21. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220621164834 ‎[117 bytes]
  22. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220920175443 ‎[117 bytes]
  23. (gesch) ‎ArchiMedes import 20221118155458 ‎[117 bytes]
  24. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230716113442 ‎[117 bytes]
  25. (gesch) ‎ArchiMedes import 20231122182314 ‎[117 bytes]
  26. (gesch) ‎ArchiMedes import 20190116181651 ‎[117 bytes]
  27. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220627203307 ‎[117 bytes]
  28. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220927160813 ‎[117 bytes]
  29. (gesch) ‎ArchiMedes import 20221220213215 ‎[117 bytes]
  30. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230829214548 ‎[117 bytes]
  31. (gesch) ‎ArchiMedes import 20240112145147 ‎[117 bytes]
  32. (gesch) ‎ArchiMedes import 20210601112316 ‎[117 bytes]
  33. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220715112244 ‎[117 bytes]
  34. (gesch) ‎ArchiMedes import 20221009173759 ‎[117 bytes]
  35. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230214002455 ‎[117 bytes]
  36. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230905095302 ‎[117 bytes]
  37. (gesch) ‎ArchiMedes import 20240117124616 ‎[117 bytes]
  38. (gesch) ‎ArchiMedes import 20210908215653 ‎[117 bytes]
  39. (gesch) ‎ArchiMedes import 20220722150836 ‎[117 bytes]
  40. (gesch) ‎ArchiMedes import 20221009191859 ‎[117 bytes]
  41. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230221223723 ‎[117 bytes]
  42. (gesch) ‎ArchiMedes import 20230912163002 ‎[117 bytes]
  43. (gesch) ‎ArchiMedes import 20240122185032 ‎[117 bytes]
  44. (gesch) ‎Architectuurscan VA-MBO Randvoorwaarden ‎[209 bytes]
  45. (gesch) ‎AS EF IMP ‎[209 bytes]
  46. (gesch) ‎Type ‎[216 bytes]
  47. (gesch) ‎Propid-33 ‎[218 bytes]
  48. (gesch) ‎Status ‎[221 bytes]
  49. (gesch) ‎AS SURFSB M2M ‎[221 bytes]
  50. (gesch) ‎AS SURFSB H2M ‎[221 bytes]
  51. (gesch) ‎ArchiMedes import 20180930123241 ‎[223 bytes]
  52. (gesch) ‎Eigenaar ‎[225 bytes]
  53. (gesch) ‎Stelling ‎[225 bytes]
  54. (gesch) ‎Herkomst ‎[225 bytes]
  55. (gesch) ‎Rationale ‎[226 bytes]
  56. (gesch) ‎Voorbeeld ‎[226 bytes]
  57. (gesch) ‎Afkorting ‎[227 bytes]
  58. (gesch) ‎Beheerder ‎[227 bytes]
  59. (gesch) ‎Uitspraak ‎[227 bytes]
  60. (gesch) ‎Doelgroep ‎[227 bytes]
  61. (gesch) ‎Bouwsteen ‎[227 bytes]
  62. (gesch) ‎SWC status ‎[229 bytes]
  63. (gesch) ‎Governance ‎[229 bytes]
  64. (gesch) ‎Publiceren ‎[229 bytes]
  65. (gesch) ‎Toelichting ‎[230 bytes]
  66. (gesch) ‎Voorbeelden ‎[231 bytes]
  67. (gesch) ‎Statusdatum ‎[231 bytes]
  68. (gesch) ‎Implicaties ‎[231 bytes]
  69. (gesch) ‎Beheerstatus ‎[233 bytes]
  70. (gesch) ‎Scenariotype ‎[233 bytes]
  71. (gesch) ‎Gebruiksadvies ‎[237 bytes]
  72. (gesch) ‎AS CEVO B&D ‎[237 bytes]
  73. (gesch) ‎Werkingsgebied ‎[237 bytes]
  74. (gesch) ‎Wettelijke basis ‎[241 bytes]
  75. (gesch) ‎AS GABI M2M ‎[241 bytes]
  76. (gesch) ‎AS GABI H2M ‎[242 bytes]
  77. (gesch) ‎AS EF TG ‎[243 bytes]
  78. (gesch) ‎Toepassingsgebied ‎[243 bytes]
  79. (gesch) ‎Externe informatie ‎[244 bytes]
  80. (gesch) ‎Externe verwijzing ‎[245 bytes]
  81. (gesch) ‎Korte beschrijving ‎[245 bytes]
  82. (gesch) ‎ROSA Begrippenkader ‎[246 bytes]
  83. (gesch) ‎AS HOVI WG ‎[247 bytes]
  84. (gesch) ‎AS OOAPIv4 BO ‎[249 bytes]
  85. (gesch) ‎Herkomst beschrijving ‎[250 bytes]
  86. (gesch) ‎Alternatieve zoekterm ‎[251 bytes]
  87. (gesch) ‎AS MUO ZG ‎[254 bytes]
  88. (gesch) ‎Datum laatste wijziging ‎[254 bytes]
  89. (gesch) ‎AS RIO LOD IMP ‎[255 bytes]
  90. (gesch) ‎AS UBV TLS R&A ‎[258 bytes]
  91. (gesch) ‎Scan LPEPO BV ‎[259 bytes]
  92. (gesch) ‎Registrerende organisatie ‎[259 bytes]
  93. (gesch) ‎Architectuurscan OO API Werkingsgebied ‎[261 bytes]
  94. (gesch) ‎Architectuurscan VA-MBO WG ‎[261 bytes]
  95. (gesch) ‎AS MUO KP ‎[262 bytes]
  96. (gesch) ‎AS IMPL-ECK-ID GUK ‎[262 bytes]
  97. (gesch) ‎JoeriTest ‎[262 bytes]
  98. (gesch) ‎Gebruiksadvies Edustandaard ‎[263 bytes]
  99. (gesch) ‎Beschrijving laatste wijziging ‎[268 bytes]
  100. (gesch) ‎Architectuurscan OO API Bovensectorale Samenwerking ‎[268 bytes]

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.