Bijdragen van Rdb

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zoeken naar bijdragenUitvouwenSamenvouwen
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(nieuwste | oudste) ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

16 jan 2019

13 nov 2018

3 okt 2018

2 okt 2018

1 okt 2018

30 sep 2018

18 sep 2018

12 sep 2018

11 sep 2018

4 sep 2018

12 jul 2018

  • 10:5212 jul 2018 10:52 wijz gesch +64 Architectuurscan RIO register en beheerGeen bewerkingssamenvatting laatste wijziging
  • 10:5212 jul 2018 10:52 wijz gesch −4 AS RIO 2018 ARGeen bewerkingssamenvatting laatste wijziging
  • 10:4512 jul 2018 10:45 wijz gesch +1.925 N AS RIO 2018 BDNieuwe pagina aangemaakt met ' {{#Element: |Elementtype=Architectuurscanonderdeel |ROSA onderdeel=Beheer en (door)ontwikkeling |Scanbevindingen=Bij de vormgeving van het register moeten het juri...' laatste wijziging
  • 10:4512 jul 2018 10:45 wijz gesch +568 N AS RIO 2018 ARNieuwe pagina aangemaakt met ' {{#Element: |Elementtype=Architectuurscanonderdeel |ROSA onderdeel=Architecturele randvoorwaarden |Scanbevindingen=RIO Aanleveren stuurt een asynchrone terugmeldin...'
  • 10:4412 jul 2018 10:44 wijz gesch +767 N AS RIO 2018 BVNieuwe pagina aangemaakt met ' {{#Element: |Elementtype=Architectuurscanonderdeel |ROSA onderdeel=Bouwstenen en voorzieningen |Scanbevindingen= Niet alle in de diagrammen van de PSA genoemde ap...' laatste wijziging
  • 10:4012 jul 2018 10:40 wijz gesch +1.007 N AS RIO 2018 ZGNieuwe pagina aangemaakt met ' {{#Element: |Elementtype=Architectuurscanonderdeel |ROSA onderdeel=Zeggenschappen en gegevenssoorten |Scanbevindingen=Zie p.9 PSA. Het bevoegd gezag levert aan RIO...' laatste wijziging
  • 10:4012 jul 2018 10:40 wijz gesch +650 N AS RIO 2018 KPNieuwe pagina aangemaakt met ' {{#Element: |Elementtype=Architectuurscanonderdeel |ROSA onderdeel=Ketenprocessen |Scanbevindingen=RIO biedt de mogelijkheid de informatiebehoeftes van de volgende...' laatste wijziging
  • 10:3912 jul 2018 10:39 wijz gesch +2.981 N AS RIO 2018 GUKNieuwe pagina aangemaakt met ' {{#Element: |Elementtype=Architectuurscanonderdeel |ROSA onderdeel=Gegevensuitwisseling in de keten |Scanbevindingen=De ontsluiting van het register, m.n. de ontsl...' laatste wijziging
  • 10:3712 jul 2018 10:37 wijz gesch +393 N AS RIO 2018 IAANieuwe pagina aangemaakt met ' {{#Element: |Elementtype=Architectuurscanonderdeel |ROSA onderdeel=IAA |Scanbevindingen=Voor de objecten “Onderwijsaanbieder” en “Onderwijslocatie” is met ...' laatste wijziging
  • 10:3712 jul 2018 10:37 wijz gesch +2.722 N AS RIO 2018 IBPNieuwe pagina aangemaakt met ' {{#Element: |Elementtype=Architectuurscanonderdeel |ROSA onderdeel=IBP |Scanbevindingen=Digitaal doen we het zo: De PSA RIO “inventariseert de voor het project g...' laatste wijziging
  • 10:3612 jul 2018 10:36 wijz gesch +1.929 N AS RIO 2018 BSNieuwe pagina aangemaakt met ' {{#Element: |Elementtype=Architectuurscanonderdeel |ROSA onderdeel=Bovensectorale samenwerking |Scanbevindingen='''Digitaal doen we het zo''': De PSA RIO “invent...' laatste wijziging
  • 10:3312 jul 2018 10:33 wijz gesch −21 AS RIO 2018 TGGeen bewerkingssamenvatting laatste wijziging
  • 10:3112 jul 2018 10:31 wijz gesch +503 N AS RIO 2018 TGNieuwe pagina aangemaakt met ' {{#Element: |Elementtype=Architectuurscanonderdeel |ROSA onderdeel=Toepassingsgebied |Scanbevindingen=Eenduidige registratie van informatie over instellingen en op...'
  • 10:3012 jul 2018 10:30 wijz gesch +511 N AS RIO 2018 WGNieuwe pagina aangemaakt met ' {{#Element: |Elementtype=Architectuurscanonderdeel |ROSA onderdeel=Werkingsgebied |Scanbevindingen=Gehele onderwijsdomein; registratie vindt plaats vanuit alle sec...' laatste wijziging
  • 10:2012 jul 2018 10:20 wijz gesch +242 Architectuurscan RIO register en beheerGeen bewerkingssamenvatting
  • 10:1312 jul 2018 10:13 wijz gesch +358 N Architectuurscan RIO register en beheerNieuwe pagina aangemaakt met ' {{#Element: |Elementtype=Architectuurscan |Scandatum=2018/06/21 |Adviesdeel=https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/images/rosa/0/05/ROSA_Architectuurscan_advies_RIO_regis...'
  • 10:1212 jul 2018 10:12 wijz gesch 0 N Bestand:ROSA Architectuurscan advies RIO register (def).pdfGeen bewerkingssamenvatting laatste wijziging

19 jun 2018

15 jun 2018

12 jun 2018

(nieuwste | oudste) ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.