Referentiecomponenten: verschil tussen versies
Uit ROSA Wiki
(22 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | |||
− | |||
==Inleiding== | ==Inleiding== | ||
− | De informatie-uitwisseling tussen organisaties wordt ondersteund met | + | De informatie-uitwisseling tussen organisaties wordt ondersteund met referentiecomponenten en standaarden. Een referentiecomponent is een generiek beschreven applicatie die noodzakelijk is voor informatieverwerking in de keten. Referentiecomponenten kennen verschillende implementaties in de vorm van [[applicaties]]. |
− | + | ==Referentiecomponenten== | |
− | + | {{#ask: [[Type_nl::Referentiecomponent]] |mainlabel=Naam |?Documentation=Beschrijving|limit=1000|sort=Semantictitle}} | |
− | + | <!--{{#ask: [[Categorie:Bouwstenen]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{#ask: [[Categorie:Bouwstenen | ||
| mainlabel=Naam | | mainlabel=Naam | ||
| ?Beschrijving | | ?Beschrijving | ||
− | + | | ?-Is een implementatie van=Voorzieningen | |
− | + | | ?-Is van toepassing op bouwsteen=Standaard | |
− | + | | limit=1000 | |
− | + | }}--> | |
− | |||
− | |?- | ||
− | |?= | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | |||
− | + | [[Categorie:ROSA Encyclopedie]] |
Huidige versie van 3 okt 2018 om 19:32
Inleiding
De informatie-uitwisseling tussen organisaties wordt ondersteund met referentiecomponenten en standaarden. Een referentiecomponent is een generiek beschreven applicatie die noodzakelijk is voor informatieverwerking in de keten. Referentiecomponenten kennen verschillende implementaties in de vorm van applicaties.
Referentiecomponenten
Naam | Beschrijving |
---|---|
Aanmeldvoorziening | |
Abonnementenservice | Een dienst, waarbij een ketenpartij zich kan abonneren op het zich voordoen van een relevante gebeurtenis in het leven van een bepaalde persoon, bijvoorbeeld overlijden, verhuizing, een inschrijving of uitschrijving of het halen van een diploma. |
Adresboek van databases met opleidingsaanbod | Adressenboek van de verschillende publicaties van opleidingsaanbieders. |
Afspeelomgeving digitaal leermateriaal | Een omgeving voor de onderwijsvolger waar een digitaal leermiddel in wordt afgespeeld. Kan een Elektronische Leeromgeving (ELO) zijn. |
Authenticatiedienst instelling | Middel dat toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten |
Basisregister onderwijs | Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON.
DUO levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun taken. Voorbeelden zijn het ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. BRON bevat de gegevens met teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Op 15 oktober moeten de scholen alle inschrijfgegevens hebben aangeleverd. Na 15 oktober worden alleen nog de mutaties doorgegeven. Op 1 juli maakt de accountantsverklaring de BRON-registratie definitief. Op basis hiervan stelt DUO de bekostiging vast voor het betreffende schooljaar. Zowel 15 oktober als 1 juli zijn relevante peildata voor de RMC-functie voor gemeenten. |
Basisregister onderwijsaanbod | Het Basisregister onderwijsaanbod is een (virtueel) geharmoniseerd register met erkende door instellingen aangeboden opleidingen over de alle onderwijssectoren heen. Hiermee kan in één overzicht de hele leerloopbaan van een leerling te presenteren. |
Basisregister onderwijspersoneel | Register met onderwijspersoneel, hun verbondenheid met een bepaalde instelling, en hun bevoegdheid om onderwijs te geven. |
Basisregistratie onderwijsaanbod | |
Basisregistratie onderwijsinstellingen | |
Basisregistratie onderwijsvolgers | |
Beheeromgeving leermiddelenlicenties | Website waar licenties kunnen worden beheerd volgens de toegekende beheerrechten. |
Bestelomgeving leermiddelen | Website waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst |
Centrale aanmeldvoorziening | Verzorgt het centraal aanmelden van onderwijsvolgers |
Centrale database opleidingsaanbod | Een systeem dat verzamelde informatie over opleidingsaanbod van verschillende onderwijsinstellingen bevat. |
Collaboratief leermateriaalplatform | |
Compliancevoorziening | |
Dashboard leerresultaten | |
Datawarehouse sectorregisters | Het datawarehouse heeft tot doel om basisgegevens uit verschillende sectorale registers te integreren, verrijken en consolideren. Hiermee ontstaat eenmalige gegevensopslag van beleidsgegevens die voor veel verschillende doeleinden hergebruikt kunnen worden. |
Digitaal aanmeldformulier systeem | Bij digitaal aanmelden voor een (vervolg)opleiding, zorgt het digitaal aanmeldformulier voor het verzamelen en doorsturen van aanmeldgegevens uit verschillende bronnen. |
Digitaal overstapdossier overdracht systeem | Bij overgang van de ene naar de andere onderwijsinstelling wordt een (digitaal) overstapdossier overgedragen. Voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de overdracht van een dergelijk dossier, in de vorm van een 'onderwijskundig rapport', wettelijk geregeld. Dit systeem wisselt informatie uit met administratiesystemen van latende en ontvangende adminitraties, zodat beiden de feitelijke overdracht rechtstreeks en veilig kunnen doen. |
Digitaal toetssysteem | Een (digitaal) toetssysteem is een geautomatiseerd systeem voor toets- en examenafnames. |
Distributeursportaal | Het portaal van een distributeur van leermiddelen |
E-portfoliosysteem | Houdt de leer-loopbaan van een persoon bij. |
Educatieve zoekmachine | |
Elektronische leeromgeving (ELO) | Een suite die de leerling kan gebruiken voor zijn onderwijstaken. |
Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal | |
Horizontale-verantwoordingsomgeving | Een omgeving waarin onderwijsinstellingen zich horizontaal (d.w.z. richting hun omgeving) kunnen verantwoorden. |
Import-tool onderwijsaanbod | Een systeem om opleidingsinformatie die aangeboden is in XML om te zetten in te hanteren formaat van de afnemer. |
Instellingsdatabase opleidingsaanbod | Een systeem dat informatie over opleidingsaanbod van een onderwijsinstelling bevat. Dit kan een uitbreiding zijn op het CMS (Contentmanagementsysteem) dat de instelling gebruikt. |
Itembank | Systeem met verzameling van (verzamelingen van) items voor toetsen, oefeningen en examens, voorzien van metadata. Biedt zoek- en export functionaliteit. |
Ketenidentiteitsvoorziening | |
Koppelpunt vroegtijdig aanmelden | Ondersteunt berichtuitwisseling voor onder andere vroegtijdig aanmelden MBO |
Leerlingadministratiesysteem | Virtueel leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. |
Leerlingvolgsysteem | Een leerlingvolgsysteem (LVS) geeft inzicht in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. |
Leermiddelencatalogus | Lijst van leermaterialen |
Lerarenregister | |
Linked Data Publicatieplatform | |
Managementdashboard | |
Mandateringsvoorziening | |
Metadataharvester | Zorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve content |
Onderwijs serviceregister | |
Persoonlijke digitale ruimte | |
Planningsysteem | Planning van inzet van middelen (zoals medewerkers), voor Onderwijsactiviteit/(onderwijs-)activiteiten, al dan niet gekoppeld aan onderwijsvolgers. |
Portaal onderwijsaanbod | Aankomende onderwijsvolgers kunnen via portalen inzicht krijgen in de opleidingen die voldoen aan hun vooropleiding en einddoelen. Het kan zijn dat deze informatie wordt aangeboden in de vorm van een zoek/filterhulp. Het kan zijn dat de informatie over het onderwijsaanbod wordt gecombineerd met Horizontaal verantwoorden/horizontale verantwoordingsinformatie. |
Professionaliseringssysteem | |
Regionaal platform | Een systeem waarbij het overstapdossier van een leerling wordt bijgehouden in het kader van passend onderwijs. |
Register vrijstellingen en vervangende leerplicht | De Wet op het onderwijstoezicht art. 24h bepaalt dat er een 'Register vrijstellingen en vervangende leerplicht' is. DUO beheert dit en maakt het beschikbaar voor gemeenten als het 'Verzuimloket'. |
Registervoorportaal | |
Repository educatieve content | Database met metadata over educatieve content (zowel digitale als fysieke content). De database kan worden ontsloten met een Leermiddelencatalogus en toegevoegd worden middels een Metadataharvester |
Samenwerkingsverband passend onderwijs systeem | Voor aanvragen en matchen van passend onderwijs |
Schoolinformatiesysteem | (Management)informatiesysteem van een onderwijsinstelling |
Serviceregister | |
Toegangsdienst educatieve content | |
Toegangsservice internet | |
Verantwoordingsportaal | |
Verplicht Lerarenregister | Het wetsvoorstel voor het lerarenregister is inmiddels voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetvoorstel is opgenomen dat onderwijsinstellingen een beperkt aantal gegevens over bij hen werkzame leraren via DUO zullen aanleveren ten behoeve van het lerarenregister (voor 'bevoegde' leraren) en het registervoorportaal (voor tijdelijk 'onbevoegde' leraren). De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2017, maar op onderdelen zal de invoering gefaseerd gaan plaatsvinden. Hoe die fasering er precies gaat uitzien, onder andere voor de gegevenslevering door onderwijsinstellingen, wordt nog uitgewerkt. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de sectorraden, een aantal onderwijsinstellingen en hun softwareleveranciers. |
Vocabulairebank |