Nieuwe ingangen ROSA: verschil tussen versies
Uit ROSA Wiki
(eerste opbouw nieuwe ingangen) |
|||
(10 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | <div class=" | + | <div class="infobox" style="max-width:420px;">{{:Nieuws}}</div> |
− | < | + | <imagemap> |
− | [[ROSA | + | Bestand:Ingangen.png| |
− | + | ||
− | + | rect 10 88 132 126 [[Doelen en principes|ROSA-doelen en daarop gebaseerde richtlijnen voor (inrichtings)keuzes en afspraken]] | |
− | + | rect 12 131 133 154 [[Overzicht thema's|Thema's groeperen belangrijke, architectureel significante ontwikkelingen in het onderwijs]] | |
− | + | rect 13 156 169 177 [[Ketenfuncties|Ketenfuncties beschrijven wat het onderwijsdomein als geheel doet, onafhankelijk van hoe en door wie dit wordt uitgevoerd. ]] | |
− | + | rect 11 178 166 199 [[Ketenprocessen|In beschrijvingen van Ketenprocessen komt tot uitdrukking hoe de ketenfuncties worden gerealiseerd, en welke partijen daar precies bij betrokken zijn.]] | |
− | + | rect 10 200 165 222 [[Ketenpartijen|De partijen in het onderwijsdomein]] | |
− | + | rect 10 223 165 247 [[Kernmodel Onderwijsinformatie|Geeft inzicht in de belangrijkste begrippen in het onderwijsdomein en hun samenhang. ]] | |
− | + | rect 181 85 366 110 [[Gegevenssoorten|Gegevenssoorten omvatten categorieën gegevens, zoals 'aanmeldgegevens' of 'zorg- en begeleidingsgegevens', die binnen een ketenproces op een soortgelijke manier worden gebruikt]] | |
− | + | rect 181 109 365 131 [[Zeggenschappen|Zeggenschappen omvatten de verschillende rechten die partijen kunnen hebben ten aanzien van de diverse soorten gegevens die in het onderwijsdomein worden gebruikt of uitgewisseld.]] | |
− | + | rect 182 132 362 156 [[Bouwstenen|Bouwstenen bieden een functionele beschrijving van de systemen die in het onderwijsdomein worden gebruikt.]] | |
− | + | rect 183 156 362 178 [[Standaarden|Standaarden representeren concrete afspraken over de inrichting van informatievoorziening in het onderwijsdomein.]] | |
− | + | rect 182 179 358 198 [[Voorzieningen|Voorzieningen zijn concrete systemen die de functionaliteit van een of meer bouwstenen bieden.]] | |
− | + | rect 182 199 360 245 [[Wet- en regelgeving|De verdeling van taken over partijen komt voor een deel voort uit Wettelijke taken gebaseerd op wet- en regelgeving.]] | |
− | + | rect 184 245 355 267 [[Wettelijke taken|De verdeling van taken over partijen komt voor een deel voort uit Wettelijke taken gebaseerd op wet- en regelgeving.]] | |
− | + | rect 2 0 370 84 [[ROSA Encyclopedie|ROSA Encyclopedie]] | |
− | + | rect 407 0 773 76 [[Werken met ROSA|Werken met ROSA]] | |
− | + | rect 408 78 772 109 [[ROSA Architectuurscan|Ketenprojecten en –voorzieningen worden vergeleken met ROSA in architectuurscans. Lees hier de rapporten van deze scans.]] | |
− | + | rect 408 109 772 139 [[Ontwerpkaders|Ontwerpkaders bieden handvatten voor projecten en ketenpartijen om ontwikkelingen in lijn met ROSA uit te voeren]] | |
− | + | rect 1 300 371 390 [[Samenwerken aan ROSA|Samenwerken aan ROSA]] | |
− | + | rect 2 391 369 426 [[Beheerproces|Hoe worden wijzigingen in ROSA doorgevoerd?]] | |
− | + | rect 4 427 370 456 [[Meedoen|ROSA wordt ontwikkeld en onderhouden door partijen die actief zijn in het onderwijs. Lees hier hoe je kunt bijdragen.]] | |
− | + | rect 406 298 774 384 [[Over ROSA|Over ROSA]] | |
− | </ | + | rect 406 386 773 414 [[Het doel van ROSA|Waarom ROSA? ]] |
− | + | rect 406 414 770 440 [[Voor wie is ROSA|Wat zijn de doelgroepen van ROSA?]] | |
+ | rect 406 440 774 462 [[ROSA in context|Wat is de relatie tussen ROSA en NORA, HORA, TripleA?]] | ||
+ | rect 406 462 774 487 [[Kennismodel|Overzicht van de structuur en samenhang van ROSA]] | ||
+ | |||
+ | desc none | ||
+ | </imagemap> | ||
+ | |||
+ | ROSA is de referentiearchitectuur voor het gehele onderwijsdomein. De informatie op deze wiki is toegankelijk via 4 ingangen: | ||
+ | # De [[ROSA Encyclopedie]] biedt inzicht in hoe de informatievoorziening in het onderwijsdomein is georganiseerd; | ||
+ | # [[Werken met ROSA]] omvat hulpmiddelen voor het toepassen van ROSA; | ||
+ | # [[Samenwerken aan ROSA]] beschrijft hoe partijen uit het onderwijsdomein bij kunnen dragen aan de (door)ontwikkeling van ROSA; | ||
+ | # [[Over ROSA]] biedt achtergrondinformatie over ROSA. | ||
+ | |||
+ | De afbeelding hierboven brengt u bij de verschillende onderdelen van ROSA. Bovenaan elke pagina ziet u in welk deel van ROSA u zich bevindt. Via het kruimelpad kunt u eenvoudig navigeren. Het ROSA-logo linksbovenaan brengt u terug naar deze pagina. | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:ROSA Ingangen]] |
Huidige versie van 7 aug 2017 om 13:32
Nieuws
- Nieuwe release (zie Release notes) (januari 2019)
- Nieuwe release (zie Release notes) (oktober 2018)

ROSA is de referentiearchitectuur voor het gehele onderwijsdomein. De informatie op deze wiki is toegankelijk via 4 ingangen:
- De ROSA Encyclopedie biedt inzicht in hoe de informatievoorziening in het onderwijsdomein is georganiseerd;
- Werken met ROSA omvat hulpmiddelen voor het toepassen van ROSA;
- Samenwerken aan ROSA beschrijft hoe partijen uit het onderwijsdomein bij kunnen dragen aan de (door)ontwikkeling van ROSA;
- Over ROSA biedt achtergrondinformatie over ROSA.
De afbeelding hierboven brengt u bij de verschillende onderdelen van ROSA. Bovenaan elke pagina ziet u in welk deel van ROSA u zich bevindt. Via het kruimelpad kunt u eenvoudig navigeren. Het ROSA-logo linksbovenaan brengt u terug naar deze pagina.