MediaWiki:Sidebar: verschil tussen versies

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(79 tussenliggende versies door 8 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
* Hoofdscherm ROSA 2.0
* Hoofdscherm ROSA
** mainpage|mainpage-description
** mainpage|mainpage-description
** Toelichting ROSA|Toelichting ROSA
** ROSA_Architectuurscan|Architectuurscans en adviezen
** ROSA voor projecten|Toegang projecten
* Architectuurkaders
** ROSA voor architecten|Toegang Architecten
** Architectuurkaders|Overzicht
** Selectie per sector|Toegang Instellingen
** Drivers en doelen|Drivers en doelen
* Overzichten
** Architectuurprincipes|Architectuurprincipes
** Bestand:Dia1.jpg|Gewenste situatie**
** Ontwerpgebieden|Ontwerpgebieden
** Positionering ROSA|Positionering ROSA**
* Samenhang met andere architecturen
** ROSA Principes|ROSA Principes**
** Samenhang met andere architecturen|Samenhang met andere architecturen
** Onderwijsketens|Onderwijsketens**
** :Categorie:Samenhangonderwerpen|Overzicht samenhangonderwerpen
** Gegevenswoordenboek|Gegevens-woordenboek**
** Mapping ROSA metamodel op NORA vijflaagsmodel|Mapping ROSA metamodel op NORA vijflaagsmodel
** Bouwstenen/HO|Infrastructuur**
* Onderwijssemantiek
** Standaarden onderwijs|Standaarden onderwijs**
** Onderwijssemantiek|Overzicht
** Projecten**
** https://rosa.wikixl.nl/index.php/Speciaal:GegevensBekijken/Begrippen?_single=|ROSA Begrippenkader (doorzoeken)
** NORA raamwerk|NORA raamwerk
** Alfabetisch_overzicht_ROSA_Begrippenkader|ROSA Begrippenkader (alfabetisch)
** Speciaal:RosaPsa|PSA Generator
** Kernmodel Onderwijsinformatie|KOI-model
* SEARCH
** ROSA Conceptuele modellen|Conceptuele modellen
* Contentmanagement
* Onderwijsketens
** helppage|help
** Onderwijsketens|Overzicht
** Kennismodel|Kennismodel architectuurrepository
** Ketendomeinen|Ketendomeinen
** Kennismodelelementen|Beheer Kennismodelelementen
** Ketenprocessen|Ketenprocessen
* Functioneel beheer
** Ketenprocesmodellen|Ketenprocesmodellen
** Informatiestromen|Informatiestromen
** Ketensamenwerkingen|Ketensamenwerkingen
** Formulier:Principe|Principe
* ROSA Encyclopedie
** Formulier:Veranderfactor|Veranderfactor
** Referentiecomponenten|Referentiecomponenten
** Formulier:ArchiMate concept|Modelelement
** Informatieobjecten|Informatieobjecten
** Formulier:Project|Project
** Zeggenschappen|Zeggenschappen
** Formulier:Standaard|Standaard
** Werkingsgebieden|Werkingsgebieden
** Formulier:Thema|Thema
* IV-domeinen
** Formulier:Informatiestroom|Informatiestroom
** IV-domeinen|Overzicht
** Id-225ebca8097947a99121c278e18126a0|Inrichten IBP-maatregelen
** Id-93a24a0538de4c3097eb54afd9ae5439|Inrichten IAM
** Id-7e1e5f972aa04ccd8f92d4ae6da77df7|Inrichten Gegevensinteractie
* Toepassingspatronen
** Toepassingspatronen|Toepassingspatronen
* Gemeenschappelijke IV
** Afspraken|Afspraken
** Ketenvoorzieningen|Ketenvoorzieningen
* Over ROSA
** ROSA metamodel|ROSA metamodel
** ROSA beheer|ROSA beheer
* TOOLBOX
* TOOLBOX
* LANGUAGES

Huidige versie van 28 feb 2024 om 19:59

  • Hoofdscherm ROSA
    • mainpage|mainpage-description
    • ROSA_Architectuurscan|Architectuurscans en adviezen
  • Architectuurkaders
    • Architectuurkaders|Overzicht
    • Drivers en doelen|Drivers en doelen
    • Architectuurprincipes|Architectuurprincipes
    • Ontwerpgebieden|Ontwerpgebieden
  • Samenhang met andere architecturen
    • Samenhang met andere architecturen|Samenhang met andere architecturen
    • :Categorie:Samenhangonderwerpen|Overzicht samenhangonderwerpen
    • Mapping ROSA metamodel op NORA vijflaagsmodel|Mapping ROSA metamodel op NORA vijflaagsmodel
  • Onderwijssemantiek
  • Onderwijsketens
    • Onderwijsketens|Overzicht
    • Ketendomeinen|Ketendomeinen
    • Ketenprocessen|Ketenprocessen
    • Ketenprocesmodellen|Ketenprocesmodellen
    • Ketensamenwerkingen|Ketensamenwerkingen
  • ROSA Encyclopedie
    • Referentiecomponenten|Referentiecomponenten
    • Informatieobjecten|Informatieobjecten
    • Zeggenschappen|Zeggenschappen
    • Werkingsgebieden|Werkingsgebieden
  • IV-domeinen
    • IV-domeinen|Overzicht
    • Id-225ebca8097947a99121c278e18126a0|Inrichten IBP-maatregelen
    • Id-93a24a0538de4c3097eb54afd9ae5439|Inrichten IAM
    • Id-7e1e5f972aa04ccd8f92d4ae6da77df7|Inrichten Gegevensinteractie
  • Toepassingspatronen
    • Toepassingspatronen|Toepassingspatronen
  • Gemeenschappelijke IV
    • Afspraken|Afspraken
    • Ketenvoorzieningen|Ketenvoorzieningen
  • Over ROSA
    • ROSA metamodel|ROSA metamodel
    • ROSA beheer|ROSA beheer
  • TOOLBOX