MediaWiki:Sidebar: verschil tussen versies

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(90 tussenliggende versies door 8 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
* Hoofdscherm ROSA 2.0
* Hoofdscherm ROSA
** mainpage|mainpage-description
** mainpage|mainpage-description
** Toelichting ROSA|Toelichting ROSA
** ROSA_Architectuurscan|Architectuurscans en adviezen
** Selectie per sector|Toegang Instellingen
* Architectuurkaders
** ROSA voor projecten|Toegang projecten
** Architectuurkaders|Overzicht
** ROSA voor architecten|Toegang Architecten
** Drivers en doelen|Drivers en doelen
** ROSA voor beleidsdirecties|Toegang Beleidsdirecties
** Architectuurprincipes|Architectuurprincipes
* Overzichten
** Ontwerpgebieden|Ontwerpgebieden
** Gegevenswoordenboek|Gegevenswoordenboek
* Samenhang met andere architecturen
** Standaarden onderwijs**
** Samenhang met andere architecturen|Samenhang met andere architecturen
** NORA raamwerk|NORA raamwerk
** :Categorie:Samenhangonderwerpen|Overzicht samenhangonderwerpen
** Selectie per sector|Selectie per sector
** Mapping ROSA metamodel op NORA vijflaagsmodel|Mapping ROSA metamodel op NORA vijflaagsmodel
** Speciaal:RosaPsa|PSA Generator
* Onderwijssemantiek
* SEARCH
** Onderwijssemantiek|Overzicht
* Contentmanagement
** https://rosa.wikixl.nl/index.php/Speciaal:GegevensBekijken/Begrippen?_single=|ROSA Begrippenkader (doorzoeken)
** helppage|help
** Alfabetisch_overzicht_ROSA_Begrippenkader|ROSA Begrippenkader (alfabetisch)
** Kennismodel|Kennismodel architectuurrepository
** Kernmodel Onderwijsinformatie|KOI-model
** Kennismodelelementen|Beheer Kennismodelelementen
** ROSA Conceptuele modellen|Conceptuele modellen
* Functioneel beheer
* Onderwijsketens
** Informatiestromen|Informatiestromen
** Onderwijsketens|Overzicht
** Formulier:Principe|Principe
** Ketendomeinen|Ketendomeinen
** Formulier:Veranderfactor|Veranderfactor
** Ketenprocessen|Ketenprocessen
** Formulier:ArchiMate concept|Modelelement
** Ketenprocesmodellen|Ketenprocesmodellen
** Formulier:Project|Project
** Ketensamenwerkingen|Ketensamenwerkingen
** Formulier:Standaard|Standaard
* ROSA Encyclopedie
** Formulier:Thema|Thema
** Referentiecomponenten|Referentiecomponenten
** Formulier:Informatiestroom|Informatiestroom
** Informatieobjecten|Informatieobjecten
** Zeggenschappen|Zeggenschappen
** Werkingsgebieden|Werkingsgebieden
* IV-domeinen
** IV-domeinen|Overzicht
** Id-225ebca8097947a99121c278e18126a0|Inrichten IBP-maatregelen
** Id-93a24a0538de4c3097eb54afd9ae5439|Inrichten IAM
** Id-7e1e5f972aa04ccd8f92d4ae6da77df7|Inrichten Gegevensinteractie
* Toepassingspatronen
** Toepassingspatronen|Toepassingspatronen
* Gemeenschappelijke IV
** Afspraken|Afspraken
** Ketenvoorzieningen|Ketenvoorzieningen
* Over ROSA
** ROSA metamodel|ROSA metamodel
** ROSA beheer|ROSA beheer
* TOOLBOX
* TOOLBOX
* LANGUAGES

Huidige versie van 28 feb 2024 om 19:59

  • Hoofdscherm ROSA
    • mainpage|mainpage-description
    • ROSA_Architectuurscan|Architectuurscans en adviezen
  • Architectuurkaders
    • Architectuurkaders|Overzicht
    • Drivers en doelen|Drivers en doelen
    • Architectuurprincipes|Architectuurprincipes
    • Ontwerpgebieden|Ontwerpgebieden
  • Samenhang met andere architecturen
    • Samenhang met andere architecturen|Samenhang met andere architecturen
    • :Categorie:Samenhangonderwerpen|Overzicht samenhangonderwerpen
    • Mapping ROSA metamodel op NORA vijflaagsmodel|Mapping ROSA metamodel op NORA vijflaagsmodel
  • Onderwijssemantiek
  • Onderwijsketens
    • Onderwijsketens|Overzicht
    • Ketendomeinen|Ketendomeinen
    • Ketenprocessen|Ketenprocessen
    • Ketenprocesmodellen|Ketenprocesmodellen
    • Ketensamenwerkingen|Ketensamenwerkingen
  • ROSA Encyclopedie
    • Referentiecomponenten|Referentiecomponenten
    • Informatieobjecten|Informatieobjecten
    • Zeggenschappen|Zeggenschappen
    • Werkingsgebieden|Werkingsgebieden
  • IV-domeinen
    • IV-domeinen|Overzicht
    • Id-225ebca8097947a99121c278e18126a0|Inrichten IBP-maatregelen
    • Id-93a24a0538de4c3097eb54afd9ae5439|Inrichten IAM
    • Id-7e1e5f972aa04ccd8f92d4ae6da77df7|Inrichten Gegevensinteractie
  • Toepassingspatronen
    • Toepassingspatronen|Toepassingspatronen
  • Gemeenschappelijke IV
    • Afspraken|Afspraken
    • Ketenvoorzieningen|Ketenvoorzieningen
  • Over ROSA
    • ROSA metamodel|ROSA metamodel
    • ROSA beheer|ROSA beheer
  • TOOLBOX