Bovensectorale samenwerking
Uit ROSA Wiki
Id-ec367bad-2c13-4512-ae6b-8088f989b8ef /
Versie door 127.0.0.1 (Overleg) op 16 jan 2019 om 18:24 (SmartConnect import, batch-id = 20190116 ROSA.xml-20190116181651)
Overzicht
Bovensectorale samenwerking heeft betrekking op de doelen en principes die de samenwerking tussen partijen in verschillende onderwijssectoren bevorderen. Deze doelen en principes zijn kaderstellend voor de ROSA zelf, en worden langs andere ontwerpgebieden doorvertaald naar concrete ontwerpkaders.
Ontwerpkaders
Type | : | Ontwerpgebied |
Doelen
Doel | Stelling |
---|---|
Inspelen op beleidswijzigingen | De informatie-uitwisseling moet snel aangepast kunnen worden op beleidswijzingen en wijzigingen in wet-en regelgeving. |
Leven lang leren | Burgers ondersteunen bij een leven lang leren over de grenzen van instituten heen |
Terugdringen administratieve lasten | Terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs |
Basisprincipes
Basisprincipe | Stelling |
---|---|
Aansluiten bij NORA | De referentiearchitectuur voor het onderwijs sluit aan bij de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. |
De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens | De onderwijsvolger wordt in staat gesteld reeds bekende gegevens (her) te gebruiken, en in sommige gevallen te bewerken, en te beslissen welke partijen al dan niet mogen inzien, gebruiken en bewerken |
Digitaal doen we het zo | Wanneer we digitaal gegevens uitwisselen, doen we dat volgens de afspraken uit de referentiearchitectuur. |
Eenmalige registratie meervoudig gebruik | We streven ernaar dat gegevens binnen het onderwijsdomein steeds op één plaats worden geregistreerd en van daaruit op andere plaatsen worden hergebruikt. |
Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding | We streven naar een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding van de administratieve ketenprocessen. |
Koppelen - niet kantelen | We richten ons op het koppelen van de informatievoorziening, en niet op het kantelen van bestaande processen. |
Afgeleide principes
Afgeleid principe | Stelling |
---|---|
Een gezamenlijke basisinfrastructuur | We werken toe naar een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur gebaseerd op services, die voor alle partijen beschikbaar zijn om door hen gewenste gegevens, op een door hen gewenst moment op te vragen c.q. beschikbaar te stellen. |
Eenheid in verscheidenheid | We ondersteunen het bestaan van verschillende terminologie in de verschillende onderwijssectoren en ketenprocessen, en overbruggen die verschillen zonder een gemeenschappelijke taal voor te schrijven. |
Persoonlijke digitale ruimte | Burgers krijgen een eigen 'digitale ruimte', waarmee zij inzicht en toegang kunnen krijgen tot de gegevens die over hen in het onderwijsveld zijn opgeslagen. |
Zeggenschap in kaart | Van gegevens die in ketenprocessen worden uitgewisseld, is duidelijk welke partijen welke zeggenschapsrechten over die gegevens hebben. |
Meer informatie
Komt voor in
Views
Relaties
- AggregationRelationship naar Leven lang leren (Goal)
- AggregationRelationship naar Eenmalige registratie meervoudig gebruik (Principle)
- AggregationRelationship naar Koppelen - niet kantelen (Principle)
- AggregationRelationship naar Aansluiten bij NORA (Principle)
- AggregationRelationship naar Digitaal doen we het zo (Principle)
- AggregationRelationship naar Zeggenschap in kaart (Principle)
- AggregationRelationship naar Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding (Principle)
- AggregationRelationship naar Een gezamenlijke basisinfrastructuur (Principle)
- AggregationRelationship naar De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens (Principle)
- AggregationRelationship naar Terugdringen administratieve lasten (Goal)
- AggregationRelationship naar Eenheid in verscheidenheid (Principle)
- AggregationRelationship naar Persoonlijke digitale ruimte (Principle)
- AggregationRelationship naar Inspelen op beleidswijzigingen (Goal)
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
- Bovensectorale samenwerking (ROSA)
Details Bovensectorale samenwerking
Elementtype | : | Grouping |
Element-id | : | Id-ec367bad-2c13-4512-ae6b-8088f989b8ef |
Element URI | : | https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-ec367bad-2c13-4512-ae6b-8088f989b8ef |
ArchiMate-model | : | ROSA |
Label | : | Bovensectorale samenwerking |