Id-a4f45c8d-3564-4dcc-9f9c-74304b1244c1: verschil tussen versies
Uit ROSA Wiki
(SmartConnect import, batch-id = ROSA.xml-20180930123241) |
(SmartConnect import, batch-id = ROSA.xml-20181002141307) |
||
Regel 5: | Regel 5: | ||
|ArchiMateVersion=3.0 | |ArchiMateVersion=3.0 | ||
|Type=Relationship | |Type=Relationship | ||
− | |Z-coordinate= | + | |Z-coordinate=60 |
|LineColor=#000000 | |LineColor=#000000 | ||
|FontInfo=fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle: | |FontInfo=fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle: | ||
Regel 11: | Regel 11: | ||
|Refers to relationship=Id-d2235445-8a65-4a5e-88e9-12c130691aa1 | |Refers to relationship=Id-d2235445-8a65-4a5e-88e9-12c130691aa1 | ||
|Has source viewnode=Id-d3c5978a-eb75-45a6-9ae2-cb6b71cdcd75 | |Has source viewnode=Id-d3c5978a-eb75-45a6-9ae2-cb6b71cdcd75 | ||
− | |Has target viewnode=Id- | + | |Has target viewnode=Id-9067c313-f794-4214-835e-84ca35de1633 |
|Occurs in view=Id-c05444d3-b6b0-4ec6-8320-e15efd519200 | |Occurs in view=Id-c05444d3-b6b0-4ec6-8320-e15efd519200 | ||
|Occurs in model=Id-316838d5-7351-46de-9071-f4ba8175825c | |Occurs in model=Id-316838d5-7351-46de-9071-f4ba8175825c | ||
}} | }} |
Huidige versie van 2 okt 2018 om 13:49
ArchiMate-verbindingslijn Id-a4f45c8d-3564-4dcc-9f9c-74304b1244c1
Verbindingslijn-id | : | Id-a4f45c8d-3564-4dcc-9f9c-74304b1244c1 |
ArchiMate-model | : | ROSA |
ArchiMate-view | : | Onderwijs serviceregister |
ArchiMate-relatie | : | Dienstaanbieder => Aankoppelpunt (RealizationRelationship) |
Vanaf vorm | : | Id-d3c5978a-eb75-45a6-9ae2-cb6b71cdcd75 (Dienstaanbieder) |
Naar vorm | : | Id-9067c313-f794-4214-835e-84ca35de1633 (Aankoppelpunt) |
Z-coördinaat | : | 60 |
Lijndikte | : | |
Lijnkleur | : | #000000 |
Vulkleur | : | |
Lettertype | : | fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle: |
Buigpunten | : | |
Vertrekpunt | : | |
Eindpunt | : |