Id-289f862e-68fc-4058-9bc1-1409c1614f44: verschil tussen versies
Uit ROSA Wiki
Id-289f862e-68fc-4058-9bc1-1409c1614f44
(SmartConnect import (ROSA.xml-20180220151239)) |
(SmartConnect import, batch-id = ROSA.xml-20180930123241) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{#element: | {{#element: | ||
|Elementtype=ApplicationComponent | |Elementtype=ApplicationComponent | ||
− | |Paginanaam= | + | |Paginanaam=Id-289f862e-68fc-4058-9bc1-1409c1614f44 |
|ImportSource=ArchiMate | |ImportSource=ArchiMate | ||
|ArchiMateVersion=3.0 | |ArchiMateVersion=3.0 | ||
|Label_nl=RIO | |Label_nl=RIO | ||
|LabelLanguages=nl | |LabelLanguages=nl | ||
+ | |Label=RIO | ||
|Documentation_nl=Met Doorontwikkelen BRON wordt een nieuwe registratie voor instellingen ontwikkeld (RIO, voorheen Onderwijsaanbod). Naast de bekostigingsinvalshoek die BRIN heeft, biedt RIO ook andere invalshoeken. Zoals voor het PO: zicht op inspectielocaties en een koppeling met gegevens in BRON. Dit bevordert éénduidigheid en mogelijkheden voor hergebruik van gegevens, waarmee het voor scholen de administratieve lasten vermindert. | |Documentation_nl=Met Doorontwikkelen BRON wordt een nieuwe registratie voor instellingen ontwikkeld (RIO, voorheen Onderwijsaanbod). Naast de bekostigingsinvalshoek die BRIN heeft, biedt RIO ook andere invalshoeken. Zoals voor het PO: zicht op inspectielocaties en een koppeling met gegevens in BRON. Dit bevordert éénduidigheid en mogelijkheden voor hergebruik van gegevens, waarmee het voor scholen de administratieve lasten vermindert. | ||
|DocumentationLanguages=nl | |DocumentationLanguages=nl | ||
+ | |Documentation=Met Doorontwikkelen BRON wordt een nieuwe registratie voor instellingen ontwikkeld (RIO, voorheen Onderwijsaanbod). Naast de bekostigingsinvalshoek die BRIN heeft, biedt RIO ook andere invalshoeken. Zoals voor het PO: zicht op inspectielocaties en een koppeling met gegevens in BRON. Dit bevordert éénduidigheid en mogelijkheden voor hergebruik van gegevens, waarmee het voor scholen de administratieve lasten vermindert. | ||
|Semantictitle=RIO | |Semantictitle=RIO | ||
|Type_nl=Applicatie | |Type_nl=Applicatie | ||
|TypeLanguages=nl | |TypeLanguages=nl | ||
+ | |Type=Applicatie | ||
|CustomProperties=Type | |CustomProperties=Type | ||
− | |Occurs in model= | + | |Occurs in model=Id-316838d5-7351-46de-9071-f4ba8175825c |
}} | }} |
Huidige versie van 30 sep 2018 om 11:56
Overzicht
Met Doorontwikkelen BRON wordt een nieuwe registratie voor instellingen ontwikkeld (RIO, voorheen Onderwijsaanbod). Naast de bekostigingsinvalshoek die BRIN heeft, biedt RIO ook andere invalshoeken. Zoals voor het PO: zicht op inspectielocaties en een koppeling met gegevens in BRON. Dit bevordert éénduidigheid en mogelijkheden voor hergebruik van gegevens, waarmee het voor scholen de administratieve lasten vermindert.
Type | : | Applicatie |
Soort applicatie | Processen | Ketenprocessen |
---|---|---|
Van toepassing zijnde standaarden | Voldoet aan |
---|---|
|
View
Meer informatie
Komt voor in
Views
Relaties
- RealizationRelationship naar Basisregistratie onderwijsaanbod (ApplicationComponent)
- RealizationRelationship naar Basisregistratie onderwijsinstellingen (ApplicationComponent)
- RealizationRelationship naar RIO Informatiemodel (Requirement)
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
- RIO (ROSA)
Details RIO
Elementtype | : | ApplicationComponent |
Element-id | : | Id-289f862e-68fc-4058-9bc1-1409c1614f44 |
Element URI | : | https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-289f862e-68fc-4058-9bc1-1409c1614f44 |
ArchiMate-model | : | ROSA |
Label | : | RIO |