CORA bedrijfsservices
Nieuw in CORA 4.0 zijn bedrijfsservices. Zij worden geleverd door uitvoerende rollen die daarvoor gebruik maken van werkprocessen. Oftewel, werkprocessen realiseren bedrijfsservices.
Definitie:
• Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant., Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant.
LET OP: Welke bedrijfsservices CORA onderscheid, is bij het bepalen van de producten & diensten globaal verkend. Onderstaande opsomming is derhalve nog indicatief.
Referentie bedrijfsservices
Bedrijfsservices worden gerealiseerd met behulp van werkprocessen waarvoor één bedrijfsfunctie verantwoordelijk is. Net zozeer als er sturende, primaire en ondersteunende producten en diensten worden onderscheiden, geldt dit ook voor bedrijfsservices.
ERROR: Invalid value Id-0227169d-e857-9125-b3f6-435e91672610 for parameter
Alfabetisch overzicht van referentie bedrijfsservices
Bedrijfsservice | Beschrijving | Hoort bij dienst(en) |
---|---|---|
Aangekocht vastgoed | Aangekochte eenheid | |
Aankoop- en Verkoopbeleid | Beleid | |
Aankoop- en verkoopplan | Portefeuilleplan | |
Aanzegging periodieke huurverhoging | Dit betreft de schriftelijke aankondiging die naar de huurder wordt gestuurd waarin de voorgenomen huurverhoging van de door huurder gehuurde eenheid wordt aangekondigd, inclusief toelichting hoe huurder bezwaar kan aantekenen. | Debiteurenbeheer |
Achterstand betaling | Betaald hebben voor datum x | Debiteurenbeheer |
Advertentie beschikbare eenheid | Gematchte eenheid | |
Afboeking | Het in de boekhouding afboeken van een niet meer te incasseren vordering | Voorkomen/beperken betaalachterstand |
Afgehandelde klacht | Afgehandelde klacht dienstverlening | |
Afrekenbedrag servicecomponent | Verrekende service-/stookkosten | |
Afwijzing urgentie woonruimtebemiddeling | Urgentieverklaring woonruimtebemiddeling | |
Beheerde ICT portfolio | ICT-diensten | |
Beheerde vastgoedadministratie | Datamanagement | |
Beheerovereenkomst wooncoörperatie | Medewerking oprichting wooncoöperatie | |
Betaling | Crediteurenbeheer | |
Betalingsregeling | De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan. | Contactinformatie Voorkomen/beperken betaalachterstand |
Bevestiging verzoek geriefsverbetering | Individuele verbetering eenheid | |
Bevoorrading | Facillitaire diensten | |
Bewonersbegeleiding | Gecoördineerd planmatig onderhoud | |
Boeking | Financiële administratie | |
Communicatiebeleid | Beleid | |
Communicatieplan | Bedrijfsvoeringsplan | |
Evaluatie klantoordeel | Klanttevredenheidstoets | |
Externe communicatie | Communicatie-diensten | |
Factuur voor huurder gereed | Debiteurenbeheer | |
Financieel beleid | Beleid | |
Financieel gereed | Crediteurenbeheer | |
Gebiedsvisie | Hierin beschrijft de woningcorporatie haar visie op de ontwikkelingen in een gebied (een woningmarktgebied een wijk of bijvoorbeeld een buurt) waarin de woningcorporatie actief is en welke bijdrage zij kan en wil leveren aan die ontwikkelingen | Visie |
Gegadigde | De gegadigde is de eerste kandidaat op de kandidatenlijst die overeenkomstig de bepalingen recht heeft om in aanmerking te komen voor de beschikbare eenheid. Indien de eerste kandidaat weigert of door de aanbieder om moverende redenen wordt geweigerd, wordt de eerste volgende geschikte kandidaat de gegadigde. | Gematchte eenheid |
Geprenotificeerde contractant | Contractant waarvoor het (vermoeden of) een concrete aanleiding bekend is van een te verwachten achterstand bij de te verzenden factuur | Voorkomen/beperken betaalachterstand |
Geregistreerd reparatieverzoek | Contactinformatie | |
Geregistreerde klacht | Afgehandelde klacht dienstverlening | |
Gesloten (onder)erfpacht overeenkomst | Bloot eigendom koopeenheid | |
Getekende huurovereenkomst | Exclusief gebruiksrecht huureenheid | |
Getekende leveringsovereenkomst | Ingekocht goed, dienst of werk | |
Gewijzigd salaris | Personele diensten | |
Gewijzigde functie | Personele diensten | |
Gewijzigde medewerkersgegevens | Personele diensten | |
Herhuisvestingsverklaring | Urgentieverklaring herhuisvesting | |
Huisstijl | Communicatie-diensten | |
Huurdersbelang VVEvraagstuk | Vertegenwoordiging in de VvE | |
Huurovereenkomst beëindigd | Exclusief gebruiksrecht huureenheid | |
ICT middel | ICT-diensten | |
In control statement | Control | |
Incassobeleid | Beleid | |
Informatiebeleid | Beleid | |
Informatieplan | Bedrijfsvoeringsplan | |
Ingekocht planmatig onderhoud | Technisch VVE beheer | |
Ingekocht reparatieonderhoud | Technisch VVE beheer | |
Ingekochte service | Ingekocht goed, dienst of werk | |
Inkomende betaling | De betaling van een debiteur van een openstaande vordering | Voorkomen/beperken betaalachterstand |
Inkoopbeleid | Beleid | |
Inschrijving | Inschrijving woningzoekende | |
Inspectie gereed | Vastgoedinspectie | |
Intentieverklaring ondersteunen wooncoörperatie | Medewerking oprichting wooncoöperatie | |
Interne communicatie | Communicatie-diensten | |
Jaarbegroting | Financieel plan | |
Jaarrapportage | Control | |
Jaarrekening | Verantwoording | |
Jaarschijf onderhoud | De jaarschijf onderhoud betreft de opsomming van beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden voor het eerstkomende kalenderjaar dat uit de vastgestelde meerjaren onderhoudsbegroting is af te leiden en wordt als zodanig opnieuw vastgesteld. | Onderhoudsplan |
Jaarverslag | Verantwoording | |
Juridisch advies | Juridische diensten | |
Kandidatenlijst | Gematchte eenheid | |
Klantbeoordeling huuropzegging | Klanttevredenheidstoets | |
Klantbeoordeling reparatie | Klanttevredenheidstoets | |
Klantbeoordeling terugkoop | Klanttevredenheidstoets | |
Klantmonitor | Benchmarkrapportage | |
Klantoordeel | Klanttevredenheidstoets | |
Klantvisie | Hierin beschrijft de woningcorporatie de visie hoe zij de klant wil bedienen en welke ambities de woningcorporatie ten aanzien van klantbeleving wil realiseren. | Visie |
Kwartaalrapportage | Control | |
Ledenbestand VvE | Administratief VVE beheer | |
Leefbaarheidsplan | Sociaal beheerplan | |
Liquiditetsmanagement | Treasury | |
Logistieke dienst | Facillitaire diensten | |
Maaltijd | Facillitaire diensten | |
Maandrapportage | Control | |
Marktmonitor | Benchmarkrapportage | |
Meerjaren onderhoudsplan | Het meerjaren onderhoudsplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden om het vastgoed de gehele explotatieperiode in conditie te houden en wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld. | Onderhoudsplan |
Meerjarenbegroting | Financieel plan | |
Notificatie passend aanbod | Inschrijving woningzoekende | |
Offerte geriefsverbetering / WMO eenheid | Individuele verbetering eenheid | |
Onderhoud | Facillitaire diensten | |
Onderhoudsbegroting | Technisch VVE beheer | |
Onderhoudsbeleid | Beleid | |
Ondernemingsfinanciering | Treasury | |
Ontruiming | De ontruiming door de deurwaarder waarbij de huurder het exclusief gebruiksrecht wordt ontnomen en de eenheid beschikbaar komt om opnieuw te kunnen verhuren aan een andere huurder of (indien van toepassing) te kunnen verkopen | Voorkomen/beperken betaalachterstand |
Opdracht uitvoering geriefsverbetering / WMO | Individuele verbetering eenheid | |
Opdrachtbrief | Portefeuilleplan | |
Opgeheven overlast | Leefbare woonomgeving | |
Opgeleverd vastgoed | (Her)ontwikkelde eenheid | |
Opgeleverde exploitatie eenheid | (Her)ontwikkelde eenheid Aangekochte eenheid | |
Opgelost incident | ICT-diensten | |
Organisatie-inrichtingsplan | Bedrijfsvoeringsplan | |
Organisatieontwikkeling | Personele diensten | |
Organisatievisie | Hierin beschrijft de woningcorporatie haar visie welk type van organisatie het beste past bij de beoogde opgave waar zij zichzelf gesteld ziet gegeven de actuele omstandigheden waarmee de woningcorporatie heeft te maken. Zo kan het outsourcen of juist het insources van specifieke bedrijfsfuncties een thema zijn. | Visie |
Overdrachtsbesluit | (Her)ontwikkelde eenheid | |
Overdrachtsdossier deurwaarder | Het dossier van de contracttant met een forse betalingsachtestand waarbij de woningcorporatie ondanks alle eigen middelen heeft moeten besluiten het dossier over te dragen aan de deurwaarder | Voorkomen/beperken betaalachterstand |
Participatie middel | Leefbare woonomgeving | |
Personeelsbeleid | Beleid | |
Personeelsplan | Bedrijfsvoeringsplan | |
Planning uitvoering taken onderhoudsorder | Uitgevoerde onderhoudsorder | |
Portefeuillevisie | Hierin beschrijft de woningcorporatie haar visie op het doorontwikkelen van haar vastgoedportefeuille en welke proposities zij wil toevoegen, uitbreiden, inkrimpen en/of afbouwen | Visie |
Project bewaking uitvoering geriefsverbetering / WMO | Individuele verbetering eenheid | |
Projectbewaking PO | Gecoördineerd planmatig onderhoud | |
Rechtsbijstand | Juridische diensten | |
Rente- en valutamanagement | Treasury | |
Risico audit | Risicomanagement | |
Risk control framework | Risicomanagement | |
Schoonmaak | Facillitaire diensten | |
Servicecomponent | Verrekende service-/stookkosten | |
Sociaal beleid | Beleid | |
Sociale begeleiding | Leefbare woonomgeving | |
Splitsing | (Her)ontwikkelde eenheid | |
Startbesluit | Portefeuilleplan | |
Tactisch voorraadplan | Dit betreft het plan waarin per administratieve eenheid wordt bepaald hoe betreffende eenheid geexploiteerd wordt en welke doelgroep van beleid daarmee bediend dient te worden. | Portefeuilleplan |
Taxatierapport | ||
Technisch gereed | Gecoördineerd mutatieonderhoud Gecoördineerd reparatieonderhoud | |
Technisch gereed PO | Gecoördineerd planmatig onderhoud | |
Terugkoopakte gepasseerd | Appartementsrecht Bloot eigendom koopeenheid | |
Tijdige betaling | Inkomende betaling die door de debiteur binnen de getelde betalingstermijn is voldaan | Debiteurenbeheer |
Transportakte gepasseerd | ||
Uitgevoerde wijziging (RFC) | ICT-diensten | |
Uitvoering gereed | Uitgevoerde onderhoudsorder | |
Uitvoeringsbesluit | (Her)ontwikkelde eenheid | |
Urgentieaanvraag woonruimtebemiddeling | Urgentieverklaring woonruimtebemiddeling | |
Urgentieverklaring | Urgentieverklaring woonruimtebemiddeling | |
Vastgestelde parameters periodieke huurverhoging | Dit betreft de set van parameters per deelportefeuille met welk percentage de periodieke netto huurprijs wordt geïndexeerd | Financieel plan |
Vastgestelde vastgoedconditie | Vastgoedinspectie | |
Vastgoed investeringsplan | Portefeuilleplan | |
Vastgoedbeleid | Beleid | |
Vastgoedgegevens geactualiseerd | Geregistreerd vastgoed | |
Vastgoedwaardering | Dit betreft de waarde van het vastgoed (in bijvoorbeeld marktwaarde of leegwaarde) uitgedrukt in Euro's voor welk bedrag het vastgoed in de balans van de wonimgcorporatie opgenomen mag worden. De waarde is tevens het onderpand voor nieuwe leningen waardoor het waarderen van het vastgoed conform specifieke wet- en regelgeving tot stand moet komen. | Portefeuilleplan |
Verbeterde datakwaliteit | Datamanagement | |
Vergaderstukken VvE | Administratief VVE beheer | |
Verhuurbeleid | Beleid | |
Verkoopakte gepasseerd | Appartementsrecht Bloot eigendom koopeenheid | |
Verwerkt verlof | Personele diensten | |
Verwerkte declaratie | Personele diensten | |
Verwerkte ziekmelding | Personele diensten | |
Verzekeringen | Treasury | |
Voorbereidingsbesluit | (Her)ontwikkelde eenheid | |
Voorschotbedrag servicecomponent | Verrekende service-/stookkosten | |
VvE Jaarbegroting | Financieel VVE beheer | |
VvE Jaarrekening | Financieel VVE beheer | |
VvE administratie | Administratief VVE beheer | |
VvE besluit | Vertegenwoordiging in de VvE | |
WMO aanvraag | Individuele verbetering eenheid | |
Werkkapitaalbeheer | Treasury | |
Wijkplan | Gebiedsplan | |
Woonvisie | Hierin beschrijft de woningcorporatie welke doelgroepen zij wil bedienen, welke veranderopgave dat met zich mee zal brengen gelet op de actuele ontwikkelingen en hoe de woningcorporatie daar op in wil spelen. | Visie |
Woonwensprofiel | Inschrijving woningzoekende | |
dPi | Verantwoording | |
dVi | Verantwoording |
In Kennismodel
Het thema CORA bedrijfsservices past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA bedrijfsservices: