CORA bedrijfsprocessen: verschil tussen versies
k (Jdirks heeft pagina CORA procesmodel hernoemd naar CORA bedrijfsprocessen: eenvoud) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | Bedrijfsprocessen zijn nodig om diensten te kunnen leveren. Zonder het leveren van diensten geen bedrijfsprocessen. De CORA bedrijfsprocessen zijn daarom één op één te plotten op het CORA dienstenmodel. | ||
+ | |||
+ | ===CORA 4.0 procesmodel=== | ||
+ | Onderstaand is het CORA-procesmodel 4.0 uitgewerkt. Het geeft een kader voor hoe een woningcorporatie de hoofdprocessen in beeld kan brengen. In het model wordt onderscheid gemaakt tussen primaire processen, sturende processen en de ondersteunende processen. | ||
+ | |||
{{DisplayArchiMateDiagram|page=Id-69fa7cb8-73a0-5298-8806-e189a7f5265e|nopanel=true}} | {{DisplayArchiMateDiagram|page=Id-69fa7cb8-73a0-5298-8806-e189a7f5265e|nopanel=true}} | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
+ | De sturende processen worden bepaald door externe factoren (regelgeving, maatschappelijke context, economische conjunctuur enzovoorts), interne doelstellingen en door verantwoordingsinformatie uit de processen. Deze relaties zijn vanwege de leesbaarheid niet getekend. Voor de inrichting zijn ze wel van belang om de Plan-Do-Check-Act cyclus te sluiten. | ||
+ | |||
==In Metamodel== | ==In Metamodel== | ||
{{CORA metamodel aspect|processenmodel}} | {{CORA metamodel aspect|processenmodel}} |
Versie van 13 nov 2019 om 16:33
Bedrijfsprocessen zijn nodig om diensten te kunnen leveren. Zonder het leveren van diensten geen bedrijfsprocessen. De CORA bedrijfsprocessen zijn daarom één op één te plotten op het CORA dienstenmodel.
CORA 4.0 procesmodel
Onderstaand is het CORA-procesmodel 4.0 uitgewerkt. Het geeft een kader voor hoe een woningcorporatie de hoofdprocessen in beeld kan brengen. In het model wordt onderscheid gemaakt tussen primaire processen, sturende processen en de ondersteunende processen.
De sturende processen worden bepaald door externe factoren (regelgeving, maatschappelijke context, economische conjunctuur enzovoorts), interne doelstellingen en door verantwoordingsinformatie uit de processen. Deze relaties zijn vanwege de leesbaarheid niet getekend. Voor de inrichting zijn ze wel van belang om de Plan-Do-Check-Act cyclus te sluiten.
In Metamodel
Het thema CORA bedrijfsprocessen past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA bedrijfsprocessen: