CORA Prestatie-indicatoren: verschil tussen versies
(→Alfabetisch overzicht van CORA prestatie-indicatoren) |
|||
Regel 22: | Regel 22: | ||
===Alfabetisch overzicht van CORA prestatie-indicatoren=== | ===Alfabetisch overzicht van CORA prestatie-indicatoren=== | ||
− | In deze tabel tref je alle CORA prestatie-indicatoren aan die reeds zijn uitgewerkt en | + | In deze tabel tref je alle CORA prestatie-indicatoren aan die reeds zijn uitgewerkt en welke kengetallen daarbij worden gebruikt. |
{{#ask: [[CORA-concepttype::Prestatie-indicator]][[Occurs in model::Id-c8bbfc95-7643-310f-b1b9-4814a160adba]] | {{#ask: [[CORA-concepttype::Prestatie-indicator]][[Occurs in model::Id-c8bbfc95-7643-310f-b1b9-4814a160adba]] | ||
Regel 32: | Regel 32: | ||
|?AggregationRelationship.Semantictitle#=Maakt gebruik van kengetal(len)| | |?AggregationRelationship.Semantictitle#=Maakt gebruik van kengetal(len)| | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
===In Kennismodel=== | ===In Kennismodel=== |
Versie van 8 mei 2020 om 16:11
In CORA 3.0 is de CORA methodiek van prestatie-indicatoren geïntroduceerd (zie hoofdstuk 7 van CORA 3.0 (pdf)) of de pagina prestatiemeting. In CORA 4.0 wordt dit verder verrijkt met het onderscheid tussen proces-indicatoren en resultaat-indicatoren.
Definities: • Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. • Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. • Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst.
Methodiek van prestatie-indicatoren
Hier vind je meer uitleg over de methodiek van prestatie-indicatoren die we in CORA 3.0 in de sector hebben gelanceerd. Deze methode wordt inmiddels breed toegepast. De CORA prestatie-indicatoren zijn referentie-indicatoren. Je kunt deze één op één over nemen. Het staat organisaties vrij om afwijkende indicatoren op te stellen, maar de methodiek moet wel identiek worden toegepast.
Hoe prestatie-indicatoren aan processen als prestatie-indicator is verbonden, respectievelijk als resultaat-indicator aan resultaten zijn gekoppeld, is in de CORA processjablonen uitgewerkt.
Voorbeelduitwerkingen
We hebben inmiddels voorbeelduitwerkingen beschikbaar van de volgende bedrijfsprocessen beschikbaar: Verhuren eenheden, Verkopen eenheden en Verkopen appartementen.
Alfabetisch overzicht van CORA prestatie-indicatoren
In deze tabel tref je alle CORA prestatie-indicatoren aan die reeds zijn uitgewerkt en welke kengetallen daarbij worden gebruikt.
Prestatie-indicator | Beschrijving | Maakt gebruik van kengetal(len) |
---|---|---|
Aantal leegstandsdagen | Aantal dagen in de meetperiode dat verhuurbare of verkoopbare eenheden leeg hebben gestaan Formule: A | A. Aantal leegstandsdagen |
Aantal terugkopen | Aantal eenheden die in de peilperiode zijn teruggekocht Formule: A | A. Aantal teruggekochte eenheden |
Aantal verkopen bestaand bezit | Aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn. Formule: A | A. Aantal verkochte eenheden |
Afnamesnelheid van leegstand | Gemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden met een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode. Formule: A/B | A. aantal leegstandsdagen van verhuurde of verkochte eenheden in de meetperiode B. aantal eenheden met een nieuw huur- of koopovereenkomst in de meetperiode |
Bedrag terugkoopkosten | Kosten van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn teruggekocht, uitgedrukt in euro’s. Formule: A | A. Aankoopkosten teruggekochte eenheden |
Bezettingsgraad huureenheden | Percentage van de tijd in een verslagperiode dat eenheden verhuurd zijn. Fornule: A/B * 100% | A. aantal verhuurde kalenderdagen in de meetperiode B. aantal verhuurbare kalenderdagen in de meetperiode |
Gemiddeld aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden | Gemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden die op een peildatum leeg staan Formule: A/B | A. aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden B. aantal leegstaande eenheden |
Huurdervingspercentage o.b.v. bruto huur | Gederfde bruto huuropbrengsten als percentage van de totale bruto huuropbrengsten Formule: A/B*100% | A. Huurderving B. Te ontvangen bruto huuropbreng-sten in de meetperiode |
Huurdervingspercentage o.b.v. netto huur | Gederfde netto huuropbrengsten als percentage van de totale netto huuropbrengsten Formule: A/B*100% | A. Huurderving B. Te ontvangen bruto huuropbreng-sten in de meetperiode |
Opbrengst verkoop bestaand bezit | Opbrengst van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s. Formule: A – B (- C) | A. Opbrengst verkochte eenheden B. Verkoopkosten verkochte eenheden C. Waarde activa verkochte eenheden |
Resultaat verkoop bestaand bezit | Resultaat van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s Formule: A – B (- C) | A. Resultaat verkochte eenheden B. Verkoopkosten verkochte eenheden C. Waarde activa verkochte eenheden |
Terugkoopkosten t.o.v. taxatiewaarde | Percentage van de kosten terugkoop t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode teruggekochte eenheden. Formule: A/B * 100% | A. Aantal teruggekochte eenheden B. taxatiewaarde |
Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. WOZ-waarde | Percentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale WOZ-waarde van de in de periode verkochte eenheden. Formule: A/B * 100% | A. Opbrengst verkochte eenheden B. WOZ-waarde verkochte eenheden |
Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. taxatiewaarde | Percentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode verkochte eenheden. Forrmule: A/B * 100% | A. Opbrengst verkochte eenheden B. Taxatiewaarde eenheden |
Vertrekmutatiegraad | Het totaal aantal eenheden met een beëindigde huurovereen-komst plus het totaal aantal terugge-kochte eenheden in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoop-plicht verkochte eenheden op 1 januari van de betreffende meetperiode Formule: (A+B)/C*100% | A. Aantal eenheden waarvan de huurovereenkomst in de meetperiode is beëindigd B. Aantal in de meetperiode teruggekochte eenheden C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode |
Vestigingsmutatiegraad | Het totaal aantal eenheden met een nieuwe huurovereenkomst plus het totaal aantal verkochte eenheden met terugkoopplicht in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoopplicht verkochte eenheden aan het einde van de meetperiode Formule: (A+B)/C*100% | A. Aantal eenheden met nieuwe huurovereenkomst in de meetperiode B. Aantal in meetperiode verkochte eenheden met terugkoopplicht C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode |
In Kennismodel
Het thema CORA Prestatie-indicatoren past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA Prestatie-indicatoren: