Vestigingsmutatiegraad
ArchiMate-element Vestigingsmutatiegraad
Elementtype | : | Value |
Element-id | : | Id-e56895a1-e7ff-0e62-81a3-1a31db387695 |
ArchiMate-model | : | CORA 4.0 |
Label | : | Vestigingsmutatiegraad |
Documentatie | : | Het totaal aantal eenheden met een nieuwe huurovereenkomst plus het totaal aantal verkochte eenheden met terugkoopplicht in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoopplicht verkochte eenheden aan het einde van de meetperiode Formule: (A+B)/C*100% |
Bron | : | CORA 3.0 |
CORA-concepttype | : | Prestatie-indicator |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram