Opstellen klantmonitor
ArchiMate-element Opstellen klantmonitor
Elementtype | : | BusinessProcess |
Element-id | : | Id-ae33b8f5-0089-ffaf-a22e-32b24b5bd8de |
ArchiMate-model | : | CORA 4.0 |
Label | : | Opstellen klantmonitor |
Documentatie | : | Opstellen klantmonitor is het werkproces waarmee relevante klantgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de wijze waarop klanten beter kunnen wodren bediend. |
CORA-concepttype | : | Werkproces |
Type proces | : | Sturend |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram