Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. taxatiewaarde
ArchiMate-element Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. taxatiewaarde
Elementtype | : | Value |
Element-id | : | Id-996e666d-0cc8-5845-4260-98f59a9f56dc |
ArchiMate-model | : | CORA 4.0 |
Label | : | Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. taxatiewaarde |
Documentatie | : | Percentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode verkochte eenheden. Forrmule: A/B * 100% |
Bron | : | CORA 3.0 |
CORA-concepttype | : | Prestatie-indicator |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram