Huurdervingspercentage o.b.v. netto huur
ArchiMate-element Huurdervingspercentage o.b.v. netto huur
Elementtype | : | Value |
Element-id | : | Id-65e10415-ad42-1250-2808-655e4e8b292c |
ArchiMate-model | : | CORA 4.0 |
Label | : | Huurdervingspercentage o.b.v. netto huur |
Documentatie | : | Gederfde netto huuropbrengsten als percentage van de totale netto huuropbrengsten Formule: A/B*100% |
Bron | : | CORA 3.0 |
CORA-concepttype | : | Prestatie-indicator |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram