Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. WOZ-waarde
ArchiMate-element Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. WOZ-waarde
Elementtype | : | Value |
Element-id | : | Id-457c507c-3bfd-4ac4-2c95-4bc1ded26ea7 |
ArchiMate-model | : | CORA 4.0 |
Label | : | Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. WOZ-waarde |
Documentatie | : | Percentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale WOZ-waarde van de in de periode verkochte eenheden. Formule: A/B * 100% |
Bron | : | CORA 3.0 |
CORA-concepttype | : | Prestatie-indicator |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram