Opstellen marktmonitor
ArchiMate-element Opstellen marktmonitor
Elementtype | : | BusinessProcess |
Element-id | : | Id-3bdd719e-b547-1b7a-15c5-71266fc402f4 |
ArchiMate-model | : | CORA 4.0 |
Label | : | Opstellen marktmonitor |
Documentatie | : | Opstellen marktmonitor is het werkproces waarmee relevante (woning)marktgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de de mate waarop vraag en aanbod van vastgoed op elkaar aansluit en welke maatregelen getroffen kunnen worden om het beschikbare en te verwerven vastgoed aanbod beter afgestemd kan worden aan de vraag. |
CORA-concepttype | : | Werkproces |
Type proces | : | Sturend |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram